Accesorii recomandate
Bifează accesoriile compatibile și adaugă-le în coș împreună cu utilajul.
Selectează cel puțin un accesoriu.
Descriere & specificații
Avantaje și caracteristici
- Motor diesel răcit cu apă, de tip greu, și alternator fără perii
- Cadru de bază robust din oțel cu suporți antivibranți și rezervor de combustibil capabil să funcționeze 8-10 ore la 75% din putere.
- Unitate de control digitală-automată AMF americană Smartgen.
- Întreruptoare electrice elvețiene ABB
- Radiator de tip greu 50 °C
- Baterie reîncărcabilă cu plumb-acid
- Proiectat special pentru minimizarea zgomotului
- Construcție din oțel galvanizat și acoperire cu vopsea electrostatică pentru protecție suplimentară
- Încuietori și balamale din oțel inoxidabil galvanizat
- Fereastră pe ușița cu blocare pentru panoul de control
- Buton (roșu) de oprire de urgență a funcționării pe carcasa exterioară
- Puncte de ridicare și tracțiune pe cadrul principal
- Umplere radiator cu capac impermeabil conic (flush-mounted), cu garnitură de compresie
- Are funcții automate pornire-oprire, înregistrare date, alarmă și trei funcții la distanță (control, măsurători și comunicare). Unitatea are ecran LCD și opțiune pentru diverse limbi precum engleză, turcă, polonă și franceză pentru utilizare ușoară și fiabilă.
- Certificat european de siguranță CE.
Specificații tehnice
| Putere | 117 Kva |
| Tensiune nominală | 220/380 V |
| Curent nominal | 152 A |
| Frecvență nominală | 50 hz |
| Turație nominală | 1500 rpm |
| Tip combustibil | Diesel |
| Lungime | 3000 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Înălțime | 1250 mm |
| Greutate | 1500 kg |
| Reglare tensiune în regim staționar | ≤±0,5% |
| Rată de variație a tensiunii | ≤±1% |
| Reglare instantanee a tensiunii | ±15% |
| Timp de stabilizare a tensiunii | ≤1S |
| Reglare frecvență în regim staționar | ≤1% |
| Rată de variație a frecvenței | ≤0,5% |
| Reglare instantanee a frecvenței | ±10% |
| Timp de stabilizare a frecvenței | ≤1S |
| Putere acustică | <72 dB(A) la 7m |
| Capacitate rezervor combustibil | 235 L |
| Specificații tehnice motor | |
| Marcă | YTO |
| Model | LR4M3L-D |
| Cilindri | 4 |
| Putere motor | 134 hp |
| Raport cursă/alezaj (relație cilindrică) | 110*125 |
| Cilindree | 4.75 L |
| Mod de pornire | Pornire electrică |
| Metodă de răcire | Răcire cu apă |
| Tip | In-line, 4-timpi, 50Hz, 1500rpm |
| Tip pompă | Electric Governor |
| Mod admisie aer | Turbo |
| Metodă de ardere | Injecție directă |
| Volant | SAE10″ / SAE11.5 |
| Consum combustibil la 25% din producția principală a ansamblului generator | 7.02 l/h |
| Consum combustibil la 50% din producția principală a ansamblului generator | 11.07 l/h |
| Consum combustibil la 75% din producția principală a ansamblului generator | 14.67 l/h |
| Consum combustibil la 100% din producția principală a ansamblului generator | 20.16 l/h |
| Specificații tehnice alternator | |
| Marcă | YITONG |
| Putere nominală | 85 kw |
| Tensiune nominală | 220/380V |
| Clasă de izolație | H |
| Clasă IP | IP23 |
| Tip conexiune | Y |
| Reglare | AVR |
| Frecvență | 50Hz |
| Factor de putere | 0,8 |